GREENSAVER;BERZON.HIDA;MN

ThuisProduct ListProducten op zonne-energieZonnepaneelPolykristallijn monokristallijn silicium zonnepaneel
Contacteer Leverancier
Andrin
  • Polykristallijn monokristallijn silicium zonnepaneel
  • Polykristallijn monokristallijn silicium zonnepaneel
  • Polykristallijn monokristallijn silicium zonnepaneel
  • Polykristallijn monokristallijn silicium zonnepaneel
  • Polykristallijn monokristallijn silicium zonnepaneel
  • Polykristallijn monokristallijn silicium zonnepaneel

Polykristallijn monokristallijn silicium zonnepaneel

betaling Type:
L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm:
FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Min. orde:
50 Piece/Pieces
vervoer:
Ocean
Haven:
Ningbo,SHANGHAI,SHANGHAI
Share:
  • Beschrijving
Overview
Productkenmerken

ModelMN serires

merkgroenbespaarder

Plaats Van HerkomstChina

Leveringscapaciteit en aanvullende infor...

verpakkingenPallet en karton

produktiviteit10000pcs/month

vervoerOcean

Plaats van herkomstChina

Ondersteuning over10000pcs/month

CertificaatTS

HavenNingbo,SHANGHAI,SHANGHAI

betaling TypeL/C,T/T,Paypal,Western Union

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW,FCA

Verpakking & Levering
Verkoopeenheden:
Piece/Pieces
Pakkettype:
Pallet en karton

Zonnepaneel

EVA
EVA met hoge doorlaatbaarheid, hoog GEL-gehalte om een ​​goede inkapseling te bieden en cellen te beschermen tegen trillingen met een langere duurzaamheid.

Zonnecel

5BB, 6BB, 9BB Beschikbaar 158.75cells, 166cells, 182cells, 210cells High Efficiency Cells Anti-Pid

Kader

35 mm 40 mm geanodiseerd aluminium zwart/zilver kleur optioneel

Aansluitdoos:

IP 68-classificatie Waterdicht Innovatief Volledig met lijm gevuld Staand/liggend Lengte Optioneel

Compatibele MC4

MC4 compatibel /MC4 EVO2/TS4* 500N treksterkte vrouwelijk/mannelijk/zekering
Etiket
Waterdicht aangepast etiket OEM met uw logo Professionele zilveren kleur





Specification List for Poly-crystalline silicon PV module
Item Power (w) Max Power Voltage(V)  Max Power Current(A) Open Circuit Voltage(V) Short Circuit Current(A) Module size(mm) Weight (Kg) Cell efficiency Module efficiency
MN-5P6 5 17.600 0.285 21.800 0.306 260x210x17 0.70  15.57% 9.15%
MN-10P6 10 18.200 0.550 21.960 0.590 250x360x17 1.30  15.57% 10.52%
MN-20P6 20 17.200 1.170 21.800 1.230 480x350x25 2.20  15.72% 11.90%
MN-30P6 30 17.200 1.750 21.800 1.850 410x670x25 3.70  14.48% 10.92%
MN-40P6 40 19.460 2.056 24.200 2.204 450x670x25 4.00  17.46% 13.26%
MN-50P6 50 17.500 2.858 21.600 3.120 540x670x25 4.30  17.63% 13.81%
MN-60P6 60 18.010 3.360 21.610 3.700 670x670x30 5.20  16.42% 13.36%
MN-70P6 70 18.500 3.820 22.140 4.050 760x670x30 6.10  16.67% 13.74%
MN-80P6 80 17.170 4.662 21.550 4.950 840x670x35 6.80  17.06% 14.21%
MN-90P6 90 17.200 5.233 21.800 5.432 1000x670x35 8.90  16.02% 13.43%
MN-100P6 100 17.200 5.820 21.800 6.180 1000x670x35 8.90  17.81% 14.92%
MN-110P6 110 17.200 6.396 21.800 6.818 1110x670x35 9.70  15.50% 13.62%
MN-120P6 120 17.300 6.937 21.600 7.507 1230x670x35 10.50  15.50% 13.71%
MN-130P6 130 17.500 7.429 21.900 8.022 1480x673x35 12.00  15.10% 13.05%
MN-140P6 140 17.600 7.955 22.050 8.580 1480x673x35 12.00  16.30% 14.06%
MN-150P6 150 17.800 8.427 22.320 8.961 1480x673x35 12.00  17.46% 15.06%
MN-160P6 160 18.210 8.790 22.390 9.528 1480x673x35 12.00  18.63% 16.06%
MN-170P6 170 36.400 4.671 44.250 5.055 1155x992x35 13.00  16.90% 14.84%
MN-180P6 180 36.400 4.946 44.260 5.351 1155x992x35 13.00  17.90% 15.71%
MN-190P6 190 36.200 5.249 44.220 5.653 1320x992x35 15.00  16.60% 14.51%
MN-200P6 200 36.200 5.525 44.240 5.948 1320x992x35 15.00  17.40% 15.27%
MN-210P6 210 27.350 7.680 32.920 8.505 1482x992x40 17.00  16.30% 14.28%
MN-220P6 220 27.570 7.980 33.080 8.867 1482x992x40 17.00  17.08% 14.96%
MN-230P6 230 27.820 8.270 33.480 9.160 1482x992x40 17.00  17.85% 15.64%
MN-240P6 240 30.550 7.858 36.750 8.824 1640x992x40 18.00  16.70% 14.66%
MN-245P6 245 30.560 8.020 36.750 8.889 1640x992x40 18.00  17.11% 15.06%
MN-250P6 250 30.680 8.150 36.900 9.033 1640x992x40 18.00  17.46% 15.37%
MN-255P6 255 30.910 8.250 37.200 9.140 1640x992x40 18.00  17.81% 15.67%
MN-260P6 260 30.920 8.410 37.900 9.147 1640x992x40 18.00  18.16% 15.98%
MN-270P6 270 31.600 8.545 37.940 9.489 1640x992x40 18.00  18.86% 16.60%
MN-280P6 280 34.160 8.200 40.990 9.108 1790x992x45 20.50  17.78% 15.77%
MN-290P6 290 36.800 7.881 44.280 8.850 1956x992x45 24.00  16.80% 14.68%
MN-300P6 300 37.230 8.060 44.710 8.947 1956x992x45 24.00  17.46% 15.46%
MN-310P6 310 37.320 8.310 44.760 9.234 1956x992x45 24.00  18.05% 15.98%
MN-320P6 320 37.620 8.510 44.840 9.515 1956x992x45 24.00  18.63% 16.49%

Product Categorie : Producten op zonne-energie > Zonnepaneel

Bedrijfsoverzicht

Main New Energy Co., Ltd is een professioneel nieuw energiebedrijf, gespecialiseerd in elektrische stadsbussen, elektrische bussen, elektrische auto's, elektrische vrachtwagens, gelbatterijen, siliciumbatterijen, lithiumbatterijen, lifepo4-batterijen, lithiumtitanaatbatterijen enz.

Op dit moment hebben we onze fabriek om gelbatterijen, siliconenbatterijen, lithiumbatterijen, elektrische vrachtwagens te produceren, en we hebben onze OEM-fabriek die elektrische bussen, elektrische auto's enz. produceert. Ze nemen allemaal internationale eersteklas productiefaciliteiten aan, evenals ISO 9001 National Quality Management Systeemcontrole om te voldoen aan de eisen van de klant voor hoge kwaliteit. Verworven zoals een productielicentie uitgegeven door het State Bureau of Quality Technical Supervision, UL-certificaat, CE-certificaat, TLC-certificaat door Bell Labs, CGCSOLAR, ISO 9001 Quality Management System-certificaat, ISO 14001 Environment Management System-certificaat, inspectie en authenticatie door National Battery Detection Center enz., en rust uit met een grondig kwaliteitscontrolesysteem om aan de gediversifieerde behoeften van verschillende niveaus te voldoen.

We exporteren alle elektrische voertuigen zoals elektrische auto's, elektrische toeristenbus, elektrische bus, elektrische minibus en elektrische sightseeingbus, enz. Geproduceerd, de fabriek van elektrische bus en elektrische sightseeing-toeristenbus is een van de demonstratiebedrijven voor nationaal 863-plan en CIMS-project. en passeren de ISO9001- en 3C-certificering, hebben een perfecte kwalificatie voor de productie van voertuigen en bieden een perfect after-sales servicesysteem in binnen- en buitenland. We hebben ook een nationaal laboratorium voor personenauto's, een nationaal centrum voor bedrijfstechnologie en een postdoctoraal onderzoekscentrum.

We hebben ons gericht op nieuwe energieproducten en bieden verschillende groene productoplossingen voor verschillende klanten. We leven onder dezelfde blauwe lucht en streven naar hetzelfde groene land

Bedrijfsfoto's
Productiecertificering
E-mail naar dit bedrijf
  • *Onderwerp:
  • *Naar:
    Mr. Andrin
  • *Mobiel:
  • *E-mail:
  • *bericht:
    Uw bericht moet tussen 20-8000 tekens
Klik Hier om onderzoek te sturen
*
*
*

ThuisProduct ListProducten op zonne-energieZonnepaneelPolykristallijn monokristallijn silicium zonnepaneel

Huis

Product

Whatsapp

Over ons

onderzoek

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

verzenden